TAREA:
| 1. Analice yrepresente graficamente las siguientes funciones y determine sus asíntotas | |||||||||||||||
| 2. Represente gráficamente las siguientes funciones e indique: Dom, Rec, monotonía | |||||||||||||||
| 3. Realice las siguientes operaciones con funciones: | |||||||||||||||
| para los estudiantes de NEE, realice lo siguiente ejercicios | |||||||||||||||
| 1a - 1c - 1e | |||||||||||||||
| 2b - 2 d - 2e | |||||||||||||||
| 3a - 3f - 3 h | |||||||||||||||
Fecha de entrega: viernes 4 de diciembre del 2020
Hora de entrega: 16:00 horas por TEAMS
No hay comentarios:
Publicar un comentario